升学信息
+

2024河北对口升学医学类专业专科批投档分数线

2024-08-05 16:28:13    作者:东华铁路学校路老师    来源:    阅读:99


2024河北对口升学专科批投档分--医学类
类别 代码 院校 总分 语文
成绩
数学
成绩
外语
成绩
医学类 0202 沧州医学高等专科学校[公办] 582 99 46 101
医学类 1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 574 86 56 82
医学类 0302 承德护理职业学院[公办] 552 84 51 69
医学类 2345 邢台医学院[公办] 552 93 49 68
医学类 0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 551 80 79 80
医学类 0710 邯郸科技职业学院[公办] 539 93 26 86
医学类 0808 河北女子职业技术学院[公办] 524 88 22 78
医学类 1318 廊坊卫生职业学院[公办] 523 80 74 74
医学类 2010 唐山职业技术学院[公办] 510 83 64 39
医学类 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 487 75 22 55
医学类 0917 衡水健康科技职业学院[公办] 479 84 48 68
医学类 1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 460 73 33 56
医学类 1907 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 451 69 24 38
医学类 1893 石家庄理工职业学院[民办] 449 87 20 76
医学类 1892 石家庄科技职业学院[民办] 446 90 17 68
医学类 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 437 80 28 64
医学类 1889 石家庄工商职业学院[民办] 434 76 13 55
医学类 0792 河北科技学院[民办] 424 81 29 66
医学类 2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] 424 82 9 57
医学类 0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 422 87 32 61
医学类 1888 石家庄工程职业学院[民办] 417 67 19 61
医学类 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 415 67 25 26
医学类 0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 412 79 18 45
医学类 1886 石家庄财经职业学院[民办] 410 79 15 99
医学类 2351 邢台应用技术职业学院[民办] 403 76 14 48
医学类 2342 邢台新能源职业学院[民办] 383 76 27 46

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

石家庄东华铁路学校

地址:石家庄新华区景源街昌北路2号

电话:17334307244

  qq: 385741671

  冀ICP备2021013635号-2
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服