升学信息
+

2024河北对口升学计算机类专业专科批投档分数线

2024-08-05 16:27:05    作者:东华铁路学校路老师    来源:    阅读:218


2024河北对口升学专科批投档分--计算机类
类别 代码 院校 总分 语文
成绩
数学
成绩
外语
成绩
计算机类 0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 577 99 76 87
计算机类 1908 石家庄职业技术学院[公办] 576 86 112 87
计算机类 2000 唐山工业职业技术大学[公办] 569 92 61 112
计算机类 1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 561 94 94 88
计算机类 0777 河北交通职业技术学院[公办] 553 93 95 84
计算机类 0810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 543 95 64 102
计算机类 0710 邯郸科技职业学院[公办] 536 88 64 94
计算机类 1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 529 85 84 76
计算机类 2010 唐山职业技术学院[公办] 529 88 75 73
计算机类 0774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 528 90 44 92
计算机类 0794 河北劳动关系职业学院[公办] 528 84 64 95
计算机类 2453 张家口职业技术学院[公办] 521 85 82 77
计算机类 1320 廊坊职业技术学院[公办] 519 90 76 73
计算机类 0811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 507 90 58 99
计算机类 0305 承德应用技术职业学院[公办] 506 92 51 83
计算机类 0800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 486 101 63 92
计算机类 0922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 475 94 44 100
计算机类 0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 469 99 58 78
计算机类 0795 河北旅游职业学院[公办] 465 85 70 44
计算机类 0832 河北正定师范高等专科学校[公办] 425 71 34 90
计算机类 0917 衡水健康科技职业学院[公办] 423 87 43 85
计算机类 0207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 368 74 23 90
计算机类 1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 311 71 24 35
计算机类 1889 石家庄工商职业学院[民办] 306 81 35 59
计算机类 1893 石家庄理工职业学院[民办] 306 70 28 49
计算机类 1892 石家庄科技职业学院[民办] 296 72 11 53
计算机类 0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 295 61 20 44
计算机类 1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 293 72 6 26
计算机类 0079 保定理工学院[民办] 291 74 9 31
计算机类 2351 邢台应用技术职业学院[民办] 291 55 28 32
计算机类 1886 石家庄财经职业学院[民办] 281 68 19 36
计算机类 0792 河北科技学院[民办] 275 63 20 40
计算机类 2342 邢台新能源职业学院[民办] 275 66 8 19
计算机类 0209 沧州职业技术学院[公办] 273 66 19 44
计算机类 1888 石家庄工程职业学院[民办] 273 68 8 27
计算机类 0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 272 69 20 37
计算机类 2002 唐山海运职业学院[民办] 268 64 9 30
计算机类 0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 264 64 12 43

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
暂无评论

石家庄东华铁路学校

地址:石家庄新华区景源街昌北路2号

电话:17334307244

  qq: 385741671

  冀ICP备2021013635号-2
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服