升学信息
+

2025年河北省对口升学专科批集中志愿投档分数线--对口机械类

2025-08-05 16:04:33    作者:东华铁路学校路老师    来源:    阅读:60

2025年河北省对口升学专科批集中志愿投档分数线--对口机械类


院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 投档最低分
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D3 机械制造及自动化 对口—机械类 554
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D5 机电设备技术 对口—机械类 531
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D6 新能源汽车技术 对口—机械类 527
1449 石家庄职业技术学院[公办] F0 机电一体化技术 对口—机械类 525
1449 石家庄职业技术学院[公办] E9 机械制造及自动化 对口—机械类 518
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F8 机械制造及自动化 对口—机械类 517
1449 石家庄职业技术学院[公办] E8 数控技术 对口—机械类 517
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D7 智能网联汽车技术 对口—机械类 512
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D2 数控技术 对口—机械类 508
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D4 工业设计 对口—机械类 508
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F7 数控技术 对口—机械类 506
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] F9 机电一体化技术 对口—机械类 505
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C2 机电一体化技术 对口—机械类 504
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D1 钢铁冶金设备维护 对口—机械类 501
1449 石家庄职业技术学院[公办] F1 新能源汽车技术 对口—机械类 500
0571 河北交通职业技术学院[公办] 73 新能源汽车技术 对口—机械类 497
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G0 工业机器人技术 对口—机械类 495
1444 石家庄信息工程职业学院[公办] G1 电气自动化技术 对口—机械类 493
1512 唐山工业职业技术大学[公办] D8 汽车检测与维修技术 对口—机械类 493
0566 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] C3 化工装备技术 对口—机械类 491
0571 河北交通职业技术学院[公办] 74 汽车检测与维修技术 对口—机械类 489
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] A8 机械设计与制造 对口—机械类 488
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B0 机电一体化技术 对口—机械类 485
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] A9 数控技术 对口—机械类 484
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 63 智能控制技术 对口—机械类 481
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 52 数控技术 对口—机械类 479
0514 邯郸科技职业学院[公办] 79 智能控制技术 对口—机械类 478
1008 廊坊燕京职业技术学院[公办] 53 机械制造及自动化 对口—机械类 473
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B1 电气自动化技术 对口—机械类 470
0599 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 15 机电一体化技术 对口—机械类 467
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B2 汽车制造与试验技术 对口—机械类 466
0070 保定职业技术学院[公办] B8 机电一体化技术 对口—机械类 462
0568 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] B3 汽车检测与维修技术 对口—机械类 459
1520 唐山职业技术学院[公办] D1 机电一体化技术 对口—机械类 458
0518 邯郸职业技术学院[公办] 90 汽车检测与维修技术 对口—机械类 454
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 61 机械制造及自动化 对口—机械类 453
1520 唐山职业技术学院[公办] D2 电气自动化技术 对口—机械类 449
1833 张家口职业技术学院[公办] B7 机械制造及自动化 对口—机械类 449
0164 沧州职业技术学院[公办] G8 机电一体化技术 对口—机械类 448
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 95 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 435
1833 张家口职业技术学院[公办] B8 机电一体化技术 对口—机械类 435
0164 沧州职业技术学院[公办] G9 新能源汽车技术 对口—机械类 428
0585 河北劳动关系职业学院[公办] 62 机电一体化技术 对口—机械类 427
1833 张家口职业技术学院[公办] B9 新能源汽车技术 对口—机械类 416
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 93 智能制造装备技术 对口—机械类 397
1833 张家口职业技术学院[公办] C0 汽车检测与维修技术 对口—机械类 394
0228 承德应用技术职业学院[公办] 76 智能焊接技术 对口—机械类 380
0621 河北资源环境职业技术学院[公办] 94 汽车制造与试验技术 对口—机械类 372
0615 河北正定师范高等专科学校[公办] 39 智能控制技术 对口—机械类 370
0228 承德应用技术职业学院[公办] 77 汽车制造与试验技术 对口—机械类 366
0228 承德应用技术职业学院[公办] 78 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 366
0586 河北旅游职业学院[公办] B8 机电一体化技术(酒店工程技术方向) 对口—机械类 354
2463 石家庄工程职业学院[民办] C6 铁道工程技术 对口—机械类 335
2468 石家庄科技职业学院[民办] E0 机电一体化技术 对口—机械类 332
2469 石家庄理工职业学院[民办] J6 数字化设计与制造技术 对口—机械类 306
2469 石家庄理工职业学院[民办] J8 机械制造及自动化 对口—机械类 281
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L2 机电一体化技术 对口—机械类 267
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L1 机械制造及自动化 对口—机械类 266
2469 石家庄理工职业学院[民办] J7 数控技术 对口—机械类 262
2468 石家庄科技职业学院[民办] E1 新能源汽车技术 对口—机械类 260
2468 石家庄科技职业学院[民办] D8 智能制造装备技术 对口—机械类 253
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 60 智能网联汽车技术 对口—机械类 253
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L4 电气自动化技术 对口—机械类 251
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L3 工业机器人技术 对口—机械类 250
2468 石家庄科技职业学院[民办] D9 机电设备技术 对口—机械类 246
2088 保定理工学院[民办] 88 机械制造及自动化 对口—机械类 240
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L5 新能源汽车技术 对口—机械类 235
2464 石家庄工商职业学院[民办] F2 机电一体化技术 对口—机械类 232
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L7 汽车检测与维修技术 对口—机械类 231
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 59 汽车电子技术 对口—机械类 231
2461 石家庄财经职业学院[民办] K6 新能源汽车技术 对口—机械类 225
2469 石家庄理工职业学院[民办] J9 汽车检测与维修技术 对口—机械类 224
2267 河北科技学院[民办] D0 机械制造及自动化 对口—机械类 222
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L8 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 219
2464 石家庄工商职业学院[民办] F6 铁道机车运用与维护 对口—机械类 218
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L6 智能网联汽车技术 对口—机械类 217
2464 石家庄工商职业学院[民办] F5 新能源汽车技术 对口—机械类 216
2464 石家庄工商职业学院[民办] G0 城市轨道交通运营管理 对口—机械类 214
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E7 汽车制造与试验技术(乘用车) 对口—机械类 211
2468 石家庄科技职业学院[民办] E8 汽车技术服务与营销 对口—机械类 211
2468 石家庄科技职业学院[民办] E9 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 211
2500 唐山海运职业学院[民办] D8 船舶电气工程技术 对口—机械类 209
2464 石家庄工商职业学院[民办] F9 铁道交通运营管理 对口—机械类 208
2500 唐山海运职业学院[民办] E1 铁道供电技术 对口—机械类 207
2463 石家庄工程职业学院[民办] C4 机械制造及自动化 对口—机械类 206
2468 石家庄科技职业学院[民办] E2 铁道工程技术 对口—机械类 204
2500 唐山海运职业学院[民办] D7 智能控制技术 对口—机械类 202
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E2 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) 对口—机械类 199
2468 石家庄科技职业学院[民办] E5 铁道供电技术 对口—机械类 199
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F0 化工自动化技术 对口—机械类 198
2467 石家庄科技信息职业学院[民办] L9 新能源汽车检测与维修技术(中外合作办学) 对口—机械类 196
2500 唐山海运职业学院[民办] D9 新能源汽车技术 对口—机械类 196
2468 石家庄科技职业学院[民办] E4 铁道车辆技术 对口—机械类 194
2468 石家庄科技职业学院[民办] E7 铁道交通运营管理 对口—机械类 194
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E8 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) 对口—机械类 193
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] L0 机械装备制造技术 对口—机械类 191
2464 石家庄工商职业学院[民办] F7 铁道供电技术 对口—机械类 189
2468 石家庄科技职业学院[民办] E6 铁道通信与信息化技术 对口—机械类 189
2463 石家庄工程职业学院[民办] C8 汽车检测与维修技术 对口—机械类 188
2463 石家庄工程职业学院[民办] C3 数控技术 对口—机械类 186
2464 石家庄工商职业学院[民办] F8 高速铁路综合维修技术 对口—机械类 186
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E4 工业机器人技术 对口—机械类 185
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] L1 机电设备技术 对口—机械类 184
2461 石家庄财经职业学院[民办] K7 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 184
2468 石家庄科技职业学院[民办] E3 高速铁路施工与维护 对口—机械类 184
2500 唐山海运职业学院[民办] E2 汽车技术服务与营销 对口—机械类 184
2500 唐山海运职业学院[民办] D6 机电设备技术 对口—机械类 183
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E3 机电一体化技术 对口—机械类 182
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E6 无人机应用技术 对口—机械类 181
2463 石家庄工程职业学院[民办] C5 新能源汽车技术 对口—机械类 181
2464 石家庄工商职业学院[民办] F3 智能机器人技术 对口—机械类 181
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 62 城市轨道交通运营管理 对口—机械类 181
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E5 电气自动化技术 对口—机械类 180
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] E9 新能源汽车技术 对口—机械类 180
2106 曹妃甸职业技术学院[民办] L2 新能源汽车技术 对口—机械类 180
2463 石家庄工程职业学院[民办] C7 铁道交通运营管理 对口—机械类 180
2464 石家庄工商职业学院[民办] F4 无人机应用技术 对口—机械类 180
2576 邢台应用技术职业学院[民办] 61 新能源汽车检测与维修技术 对口—机械类 180
2103 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] F1 电子信息工程技术 对口—机械类
2500 唐山海运职业学院[民办] E0 智能网联汽车技术 对口—机械类

    集中志愿录取查询时间是8月4日-6日,同学们可以登录河北省教育考试院查看录取结果。8月7日12:00还未查询到录取信息就是未录取,到时可以填报征集志愿,征集志愿咨询:17334307244路老师

    石家庄东华铁路学校1995年办学,面向应往届初中毕业生招生,欢迎咨询:17334307244(微信同号)  

    查看招生信息:石家庄东华铁路学校招生简章


  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

石家庄东华铁路学校

地址:河北省石家庄市鹿泉区石柏大街双同路

联系电话:17334307244(微信同号)

 石家庄东华铁路学校微信二维码

(微信扫码添加咨询)

  冀ICP备2021013635号-2
【电脑版】  【回到顶部】