升学信息
+

河北轨道运输职业技术学院2024高考投档分数线

2024-08-13 09:36:14    作者:东华铁路学校路老师    来源:河北省教育考试院    阅读:334

河北轨道运输职业技术学院2024高考投档分数线(物理组)


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 39 工程测量技术 443 180 100 78 50 71 64 26
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 40 测绘地理信息技术 438 159 109 90 32 88 69 48
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 41 建筑工程技术 441 166 94 84 49 72 70 14
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 42 数控技术 465 197 100 32 66 86 84 3
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 43 新能源装备技术 440 151 95 115 33 72 69 6
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 44 电梯工程技术 444 177 98 76 43 85 63 31
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 45 机电一体化技术 461 176 89 86 49 79 71 18
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 46 智能机器人技术 446 180 106 45 45 84 82 13
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 47 工业机器人技术 449 177 97 93 37 71 71 14
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 48 电气自动化技术 463 189 107 79 53 71 71 11
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 49 铁道机车车辆制造与维护 466 179 99 77 47 90 73 15
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 50 高速铁路动车组制造与维护 462 197 105 60 48 89 68 5
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 51 铁道工程技术 469 175 106 109 34 82 69 7
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 52 高速铁路施工与维护 454 180 105 109 33 77 55 18
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 53 铁道桥梁隧道工程技术 452 183 101 89 31 77 62 4
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 54 铁道养路机械应用技术 462 163 94 102 46 77 74 11
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 55 铁道机车运用与维护 473 190 95 72 47 88 76 3
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 56 铁道车辆技术 471 188 107 107 44 73 59 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 57 铁道供电技术 469 189 96 63 50 85 82 2
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 58 铁道信号自动控制 478 177 103 89 53 84 75 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 59 铁道通信与信息化技术 471 181 110 105 42 75 68 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 60 铁道交通运营管理 469 176 91 83 59 78 73 3
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 61 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) 490 195 115 102 40 79 74 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 62 国际邮轮乘务管理 422 189 104 38 35 75 75 18
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 63 民航运输服务(物流方向) 431 186 103 70 33 71 71 16
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 64 民航安全技术管理 433 184 106 54 37 90 68 19
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 65 航空地面设备维修 428 167 93 81 35 70 65 13
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 66 城市轨道车辆应用技术 440 186 108 44 47 89 74 8
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 67 城市轨道交通机电技术 446 174 93 88 32 90 62 27
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 68 城市轨道交通运营管理 447 162 106 101 34 89 61 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 69 人工智能技术应用 443 184 107 83 32 87 57 26
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 70 工业互联网技术 439 162 101 100 32 74 71 43
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 71 电信服务与管理(铁路客户服务) 457 184 102 94 33 87 59 11
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 72 财税大数据应用 437 171 94 107 19 77 63 6
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 73 大数据与会计 447 185 112 110 31 66 55 9
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 74 大数据与审计 442 177 102 73 39 86 67 12
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 75 铁路物流管理 474 185 94 74 48 90 77 2
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 76 机电一体化技术(中外合作办学) 433 166 97 87 32 85 63 19
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 77 铁路物流管理(中外合作办学) 432 157 87 109 34 72 60 19



河北轨道运输职业技术学院2024高考投档分数线(历史组)




院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 02 工程测量技术 435 161 96 38 83 79 74 38
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 03 测绘地理信息技术 421 142 88 94 63 69 53 20
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 04 建筑工程技术 423 150 114 55 61 80 77 4
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 05 数控技术 451 169 96 64 71 79 68 6
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 06 新能源装备技术 431 135 102 78 77 76 65 11
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 07 电梯工程技术 433 160 100 51 54 84 74 22
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 08 机电一体化技术 451 175 102 56 68 81 71 10
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 09 智能机器人技术 440 144 90 54 74 79 79 28
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 10 工业机器人技术 446 153 89 95 54 75 69 17
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 11 电气自动化技术 455 157 102 87 65 77 69 5
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 12 铁道机车车辆制造与维护 460 158 97 93 69 71 69 13
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 13 高速铁路动车组制造与维护 455 149 89 77 75 76 68 14
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 14 铁道工程技术 477 175 114 71 69 87 75 6
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 15 高速铁路施工与维护 447 156 106 54 88 75 74 16
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 16 铁道桥梁隧道工程技术 443 147 110 59 63 89 75 20
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 17 铁道养路机械应用技术 452 159 105 69 75 76 73 26
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 18 铁道车辆技术 467 171 106 42 86 81 77 12
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 19 铁道供电技术 470 141 101 106 76 81 66 5
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 20 铁道信号自动控制 493 158 100 89 84 85 77 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 21 铁道通信与信息化技术 478 155 99 106 57 85 75 2
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 22 铁道交通运营管理 473 141 94 97 73 85 77 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 23 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) 483 168 113 91 61 83 80 2
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 24 国际邮轮乘务管理 371 131 97 59 54 69 58 48
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 25 民航运输服务(物流方向) 397 144 100 52 63 70 68 1
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 26 民航安全技术管理 412 158 99 66 68 66 54 21
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 27 航空地面设备维修 397 131 91 57 71 71 67 36
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 28 城市轨道交通运营管理 446 165 96 85 62 67 67 2
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 29 人工智能技术应用 433 128 80 64 76 80 75 7
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 30 工业互联网技术 422 142 96 82 55 81 62 21
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 31 电信服务与管理(铁路客户服务) 453 158 102 57 76 82 80 8
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 32 财税大数据应用 431 126 86 91 68 79 67 20
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 33 大数据与会计 442 168 103 63 66 76 69 26
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 34 大数据与审计 436 148 102 58 61 87 82 11
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 35 铁路物流管理 470 164 101 76 72 81 77 3
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 36 机电一体化技术(中外合作办学) 406 126 82 77 77 64 62 17
0771 河北轨道运输职业技术学院[公办] 37 铁路物流管理(中外合作办学) 412 134 78 69 61 77 71 16

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

石家庄东华铁路学校

地址:石家庄新华区景源街昌北路2号

电话:17334307244

  qq: 385741671

  冀ICP备2021013635号-2
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服