升学信息
+

河北交通职业技术学院2024高考投档分数线

2024-08-13 09:46:39    作者:东华铁路学校路老师    来源:    阅读:143

河北交通职业技术学院2024高考投档分数线(物理组)


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
0777 河北交通职业技术学院[公办] 39 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) 429 192 102 45 41 81 70 48
0777 河北交通职业技术学院[公办] 40 智能控制技术 432 183 105 60 46 75 68 37
0777 河北交通职业技术学院[公办] 41 船舶工程技术 419 155 103 92 28 82 62 19
0777 河北交通职业技术学院[公办] 42 汽车制造与试验技术 426 188 104 65 41 67 65 10
0777 河北交通职业技术学院[公办] 43 新能源汽车技术 427 191 99 39 41 80 76 26
0777 河北交通职业技术学院[公办] 44 汽车电子技术 425 185 98 92 31 69 48 51
0777 河北交通职业技术学院[公办] 45 铁道工程技术 439 167 93 100 29 86 57 7
0777 河北交通职业技术学院[公办] 46 高速铁路施工与维护 432 197 104 56 33 73 73 20
0777 河北交通职业技术学院[公办] 47 铁道供电技术 437 166 99 101 29 74 67 22
0777 河北交通职业技术学院[公办] 48 铁道供电技术 439 193 105 59 43 72 72 21
0777 河北交通职业技术学院[公办] 49 道路与桥梁工程技术 414 161 106 83 39 74 57 12
0777 河北交通职业技术学院[公办] 50 道路工程检测技术 426 159 102 70 49 77 71 37
0777 河北交通职业技术学院[公办] 51 道路工程造价 426 164 91 84 36 82 60 24
0777 河北交通职业技术学院[公办] 52 道路养护与管理 421 168 96 67 35 83 68 20
0777 河北交通职业技术学院[公办] 53 智能交通技术 429 173 92 72 42 71 71 41
0777 河北交通职业技术学院[公办] 54 道路运输管理 424 164 89 59 33 87 81 19
0777 河北交通职业技术学院[公办] 55 汽车检测与维修技术 429 165 91 67 42 82 73 7
0777 河北交通职业技术学院[公办] 56 国际邮轮乘务管理 402 156 100 67 48 71 60 7
0777 河北交通职业技术学院[公办] 57 空中乘务 414 162 100 102 19 71 60 8
0777 河北交通职业技术学院[公办] 58 城市轨道交通工程技术 436 175 103 96 25 77 63 52
0777 河北交通职业技术学院[公办] 59 城市轨道车辆应用技术 435 178 105 53 54 79 71 23
0777 河北交通职业技术学院[公办] 60 城市轨道车辆应用技术 439 201 107 61 35 85 57 10
0777 河北交通职业技术学院[公办] 61 城市轨道交通机电技术 434 158 111 91 32 84 69 52
0777 河北交通职业技术学院[公办] 62 城市轨道交通通信信号技术 446 176 108 104 34 81 51 6
0777 河北交通职业技术学院[公办] 63 城市轨道交通运营管理 440 143 97 115 35 93 54 2
0777 河北交通职业技术学院[公办] 64 城市轨道交通运营管理 441 175 96 97 33 74 62 1
0777 河北交通职业技术学院[公办] 65 电子信息工程技术 432 168 94 89 27 77 71 14
0777 河北交通职业技术学院[公办] 66 物联网应用技术 426 173 98 65 50 66 62 28
0777 河北交通职业技术学院[公办] 67 汽车智能技术 425 167 99 100 25 70 63 59
0777 河北交通职业技术学院[公办] 68 大数据技术 434 150 108 101 41 72 70 40
0777 河北交通职业技术学院[公办] 69 工业互联网技术 427 168 102 83 29 79 68 42
0777 河北交通职业技术学院[公办] 70 集成电路技术 425 170 92 77 40 75 63 32
0777 河北交通职业技术学院[公办] 71 大数据与会计 432 176 105 105 26 63 62 15
0777 河北交通职业技术学院[公办] 72 市场营销 402 161 103 62 33 80 66 16
0777 河北交通职业技术学院[公办] 73 电子商务 413 182 110 81 25 84 41 64
0777 河北交通职业技术学院[公办] 74 跨境电子商务 407 144 99 101 33 71 58 8
0777 河北交通职业技术学院[公办] 75 物流工程技术 406 149 78 105 42 55 55 45
0777 河北交通职业技术学院[公办] 76 现代物流管理 413 166 99 64 40 77 66 36
0777 河北交通职业技术学院[公办] 77 航空物流管理 414 178 106 66 26 80 64 29
0777 河北交通职业技术学院[公办] 78 智能物流技术 415 164 89 70 39 84 58 55


河北交通职业技术学院2024高考投档分数线(历史组)



院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
0777 河北交通职业技术学院[公办] 03 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) 416 146 99 63 62 75 70 42
0777 河北交通职业技术学院[公办] 04 智能控制技术 408 164 94 35 64 74 71 50
0777 河北交通职业技术学院[公办] 05 船舶工程技术 409 142 100 70 64 70 63 35
0777 河北交通职业技术学院[公办] 06 汽车制造与试验技术 403 150 97 30 77 80 66 20
0777 河北交通职业技术学院[公办] 07 新能源汽车技术 406 144 98 51 71 74 66 18
0777 河北交通职业技术学院[公办] 08 汽车电子技术 399 136 88 67 61 73 62 17
0777 河北交通职业技术学院[公办] 09 铁道工程技术 445 134 90 81 73 84 73 4
0777 河北交通职业技术学院[公办] 10 高速铁路施工与维护 424 158 103 51 67 69 69 20
0777 河北交通职业技术学院[公办] 11 道路工程检测技术 408 181 96 38 50 71 68 48
0777 河北交通职业技术学院[公办] 12 道路工程造价 410 142 94 66 54 77 71 1
0777 河北交通职业技术学院[公办] 13 道路养护与管理 397 133 91 50 63 81 70 51
0777 河北交通职业技术学院[公办] 14 智能交通技术 421 144 91 67 63 75 72 13
0777 河北交通职业技术学院[公办] 15 道路运输管理 401 127 98 77 57 75 65 11
0777 河北交通职业技术学院[公办] 16 汽车检测与维修技术 412 146 109 42 67 76 71 27
0777 河北交通职业技术学院[公办] 17 国际邮轮乘务管理 359 118 97 42 62 80 57 14
0777 河北交通职业技术学院[公办] 18 空中乘务 371 146 85 49 53 65 58 6
0777 河北交通职业技术学院[公办] 19 城市轨道交通工程技术 433 173 87 38 72 82 68 21
0777 河北交通职业技术学院[公办] 20 城市轨道交通通信信号技术 452 152 96 90 72 74 64 13
0777 河北交通职业技术学院[公办] 21 城市轨道交通运营管理 435 138 101 69 76 88 64 11
0777 河北交通职业技术学院[公办] 22 城市轨道交通运营管理 439 153 92 78 71 69 68 11
0777 河北交通职业技术学院[公办] 23 电子信息工程技术 418 158 101 52 66 74 68 20
0777 河北交通职业技术学院[公办] 24 物联网应用技术 399 122 83 68 63 77 69 26
0777 河北交通职业技术学院[公办] 25 汽车智能技术 398 119 88 43 86 76 74 31
0777 河北交通职业技术学院[公办] 26 大数据技术 412 158 97 48 60 75 71 15
0777 河北交通职业技术学院[公办] 27 工业互联网技术 399 126 75 30 69 89 85 42
0777 河北交通职业技术学院[公办] 28 集成电路技术 391 150 99 26 58 80 77 8
0777 河北交通职业技术学院[公办] 29 大数据与会计 415 146 121 35 70 90 74 25
0777 河北交通职业技术学院[公办] 30 市场营销 369 120 88 29 74 74 72 58
0777 河北交通职业技术学院[公办] 31 电子商务 380 139 100 52 45 73 71 24
0777 河北交通职业技术学院[公办] 32 跨境电子商务 373 127 99 56 59 72 59 14
0777 河北交通职业技术学院[公办] 33 物流工程技术 374 138 90 34 70 67 65 36
0777 河北交通职业技术学院[公办] 34 现代物流管理 386 132 102 52 66 72 64 24
0777 河北交通职业技术学院[公办] 35 航空物流管理 388 132 96 35 64 81 76 34
0777 河北交通职业技术学院[公办] 36 智能物流技术 381 119 91 62 76 66 58 35


  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

石家庄东华铁路学校

地址:石家庄新华区景源街昌北路2号

电话:17334307244

  qq: 385741671

  冀ICP备2021013635号-2
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服