升学信息
+

河北工业职业技术大学2024高考投档分数线

2024-08-13 09:51:50    作者:东华铁路学校路老师    来源:    阅读:124

河北工业职业技术大学2024高考投档分数线(物理组)


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 62 钢铁智能冶金技术 427 183 93 45 46 86 67 5
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 63 智能轧钢技术 421 168 88 75 43 72 63 5
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 64 建筑室内设计 436 178 97 83 44 68 63 15
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 65 建筑消防技术 429 179 100 58 52 71 69 38
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 66 工程造价 440 186 98 39 57 86 72 42
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 67 新能源汽车技术 448 177 92 80 48 80 63 2
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 68 智能网联汽车技术 440 187 98 56 57 71 69 20
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 69 空中乘务 412 169 105 64 35 79 65 2
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 70 软件技术 438 172 92 86 39 74 67 15
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 71 大数据技术 436 185 93 95 31 64 61 21
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 72 信息安全技术应用 430 193 102 71 40 65 61 50
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 73 移动应用开发 425 157 95 103 37 69 59 23
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 74 健康管理 429 165 105 88 30 82 64 43
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 75 市场营销 410 170 94 61 32 82 65 15
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 76 电子商务 418 154 87 85 39 69 61 6
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 77 跨境电子商务 416 169 103 82 31 74 60 11
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 78 跨境电子商务 410 175 98 70 34 69 62 6
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 79 商务数据分析与应用 423 172 109 90 32 66 63 32
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 80 旅游管理 413 150 101 71 35 88 69 1
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 81 酒店管理与数字化运营 412 162 92 96 32 62 60 9
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 82 现代家政服务与管理 409 164 97 72 21 81 71 17
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 83 数字媒体技术(中外合作办学) 414 162 92 62 41 84 65 45
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 84 金融服务与管理(中外合作办学) 401 151 90 86 21 82 61 4
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 85 金融科技应用(中外合作办学) 403 159 98 81 38 69 56 22
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 86 大数据与会计(中外合作办学) 423 193 103 50 33 79 68 52

河北工业职业技术大学2024高考投档分数线(历史组)


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 07 建筑室内设计 421 140 84 76 56 79 70 10
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 08 建筑消防技术 409 138 89 29 74 86 72 3
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 09 工程造价 430 140 91 74 68 80 68 39
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 10 新能源汽车技术 441 151 101 60 72 79 79 2
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 11 智能网联汽车技术 434 146 88 72 75 71 70 48
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 12 空中乘务 385 123 94 47 63 83 69 40
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 13 软件技术 422 164 88 36 63 82 77 5
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 14 大数据技术 431 140 100 80 71 73 67 30
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 15 信息安全技术应用 422 114 76 111 69 65 63 42
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 16 移动应用开发 395 124 92 72 57 74 68 23
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 17 健康管理 420 146 89 62 63 77 72 14
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 18 市场营销 385 122 86 61 59 72 71 21
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 19 电子商务 364 132 103 42 60 66 64 6
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 20 跨境电子商务 381 136 96 51 57 74 63 16
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 21 跨境电子商务 364 114 86 41 71 71 67 25
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 22 商务数据分析与应用 393 128 84 53 64 75 73 68
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 23 旅游管理 372 122 100 38 63 81 68 5
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 24 酒店管理与数字化运营 361 130 94 33 71 64 63 10
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 25 广告艺术设计 369 130 85 45 58 73 63 23
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 26 现代家政服务与管理 375 118 94 53 67 73 64 8
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 27 数字媒体技术(中外合作办学) 383 132 101 57 64 72 58 24
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 28 金融服务与管理(中外合作办学) 343 102 82 48 52 77 64 1
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 29 金融科技应用(中外合作办学) 340 105 81 43 52 76 64 25
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 30 大数据与会计(中外合作办学) 396 135 94 55 59 81 66 4

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

石家庄东华铁路学校

地址:石家庄新华区景源街昌北路2号

电话:17334307244

  qq: 385741671

  冀ICP备2021013635号-2
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服